Brang SYZG T950G
T950G | ||
RATED LOAD CAPACITY (kg) | 2500 | |
RATED BUCKET CAPACITY (m3) | 1.6m³ | |
MAX. GRADE ABILITY (º) | 30 | |
MIN. TURNING RADIUS (mm) | 5730 | |
MAX. SPEED (km/h) | 20 | |
MAX. DUMPING ANGLE (º) | 40 | |
MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | 4780 | |
DUMPING DISTANCE (mm) | 1000 | |
LIFTING, LOWERING, DUMPING TIME (s) | ≦13 | |
WHEEL BASE (mm) | 3000 | |
WHEEL TRACK (mm) | 1700 | |
CONTROL | Pilot Control | |
TRANSMISSION TYPE | HYDRAULIC | |
ENGINE MODEL | WP6G125E22 | |
ENGINE POWER (kw) | 92 | |
Hydraulic Pump type | 3125 | |
Transmission pumy type | CBFC25 | |
SPEED (r/min) | 2400 | |
TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | 17.5-25 | |
AXLES | TYPE9k | BUB Air brakes ,4wheels brake,and hand brake |
DRIVING TYPE | FOUR WHEEL DRIVE | |
DIMENSIONS (mm) | LENGTH | 8150 |
WIDTH | 2500 | |
HEIGHT | 3150 | |
WEIGHT (kg) | 8550 | |
starting mode | Electric shutdown | |
Front shelf | Tiger Head/Thickness 3.5mm | |
radiator | Double layered integrated | |
axle | Big wheel edge | |
oil cylinder | Middle cylinder/80 side cylinder/70 | |
Previous:Lithium battery wheel loader
Next:Brang SYZG T946G